Dünyanın kuru meyve deposu Türkiye, Ocak ayında kuru meyve ihracatını yüzde 26 artırdı
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılını başarıyla geçiren Türkiye kuru meyve bölümü, 2024 Ocak ayında yüzde 26 artışla 160 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölüm, 2024 yıl sonu 1,8 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma yolunda büyük bir adım attı.
Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ocak ayında daha başarılı bir tablo sergiledi. İhracatını yüzde 38 artışla 67 milyon dolardan 92,5 milyon dolara çıkaran EKMİB, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birlikleri arasında ihracat artış rekoru sahibi oldu.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, “Ocak ayında Türkiye’nin kuru meyve ihracatı büyüklük bazında yüzde 2, fiyat bazında ise yüzde 26 arttı. Ege’de daha başarılı bir grafik sergiledik. Türkiye genel performansının üzerinde bir performans sergiledik. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz satışlarını yüzde 38 artışla 67 milyon dolardan 92,5 milyon dolara çıkarırken, EİB bünyesinde ihracat artış rekoru sahibi olduk. Yıllık ortalama 500 bin ton kuru meyve ihracatı gerçekleştiriyoruz. Biz dünyanın kurutulmuş meyve deposuyuz. Kurutulmuş meyve sektörü olarak 2024 yılında Türkiye’de 1,8 milyar dolara, Ege Bölgesi’nde ise 1,1 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz.” söz konusu.
Başkan Işık, Türk kuru meyve sektörü olarak 2024 yılının ilk ayında 103 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatarak sözlerine şöyle devam etti:
Türkiye, genel olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alan Almanya’ya yüzde 23 artışla 20 milyon dolar, ABD’ye yüzde 58 artışla 16 milyon dolar, yüzde 26 artışla 13 milyon dolar ihracat yaptı. İngiltere’ye, İtalya’ya da yüzde 40 artışla 8 milyon dolar.” “Hollanda’ya 7 milyon dolar, Avustralya’ya yüzde 85 artışla 6 milyon dolar, Japonya’ya yüzde 104 artışla 5,5 milyon dolar ihracat yaptık.”
Mehmet Ali Işık, “Ocak ayında ihracatımız yüzde 37 artışla kuru üzümde 41 milyon dolar, kuru kayısıda 37 milyon dolar, incirde yüzde 58 artışla 33 milyon dolar, antep fıstığında yüzde 58 artışla 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. yüzde 198 artışla, diğer kuru meyve ürünleri ise yüzde 25 artışla 7 milyon dolara çıktı. Diğer kavrulmuş meyveler 5 milyon dolar, badem 5 milyon dolar, çam fıstığı yüzde 141 artışla 2,6 milyon dolar, leblebi yüzde 25 artışla 2,4 milyon dolar, ceviz 2,3 milyon dolar, kayısı 860 bin dolar ve zerdeçal tohumlarında yüzde 16 artış var. 684 bin dolarını kuru elma, 298 bin dolarını ise kuru erik oluşturdu. söz konusu.
Başkan Işık, “Uzakdoğu ve Asya-Okyanusya ülkelerine ihracatımız 19 milyon dolara çıktı. Çin’e yüzde 97, Güney Kore’ye yüzde 153, Hong Kong’a yüzde 70 ve Endonezya’ya yüzde 448 ihracat artışı kaydettik. Astronomik ihracat artışları yaşadığımız bir diğer ülke ise Tayan oldu. Türk kuru meyve sektörü olarak 2024 yılı için 1,8 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledik. “2024 yılında da üretim ve ihracatta dünya liderliğimizi sürdüreceğiz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
2023 OCAK MİKTARI (TON) | 2023 OCAK TUTAR (1000$) | 2024 OCAK AYI BÜYÜKLÜĞÜ (TON) | 2024 OCAK TUTAR (1000$) | MİKTAR DEĞİŞİMİ (%) | DEĞER DEĞİŞİMİ (%) | |
ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM | 17.411 | 29.951 | 17.337 | 41.119 | 0 | 37 |
KURU KAYISI | 7.426 | 39.049 | 6.531 | 37.588 | -12 | -4 |
KURU İNCİR | 6.012 | 21.493 | 7.035 | 33.920 | 17 | 58 |
FISTIK | 523 | 7.070 | 1.334 | 21.038 | 155 | 198 |
DİĞER KURU MEYVE | 1.366 | 7.559 | 1.354 | 7.012 | -bir | -7 |
DİĞER KAVRULMIŞ MEYVELER | 1.441 | 4.585 | 1.683 | 5.751 | 17 | 25 |
BADEM | 932 | 7.423 | 1.087 | 5.102 | 17 | -31 |
ÇAM FISTIĞI | 29 | 1.109 | 85 | 2.670 | 196 | 141 |
LEBLEBİ | 1.105 | 1.998 | 1.240 | 2.494 | 12 | 25 |
CEVİZ | 619 | 3.918 | 447 | 2.380 | -28 | -39 |
Kayısı ve Zerdeçal Çekirdeği | 504 | 1.768 | 231 | 860 | -54 | -51 |
KURUTULMUŞ ELMA | 277 | 591 | 423 | 684 | 53 | 16 |
KURU ERİK | 311 | 980 | 58 | 298 | -81 | -70 |
TOPLAM | 37.956 | 127.494 | 38.845 | 160.916 | 2 | 26 |
ÜLKE ADI | 1 yıl önce BEDEN (KG) | 1 yıl önce FİYAT ($) | MİKTAR (KG) | MİKTAR ($) | MİKTAR % | DEĞİŞTİRMEK % |
37.956.147 | 127.494.399,48 | 38.844.634 | 160.915.731,81 | 2 | 26 | |
ALMANYA | 4.397.729 | 16.636.386,07 | 4.468.772 | 20.499.200,17 | 2 | 23 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 2.452.982 | 10.186.887,15 | 2.831.022 | 16.112.663,02 | 15 | 58 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 4.721.099 | 9.710.023,67 | 5.044.326 | 13.037.872,12 | 7 | 34 |
FRANSA | 2.392.246 | 7.665.477,29 | 2.439.417 | 9.635.244,77 | 2 | 26 |
İTALYA | 1.642.290 | 5.684.741,76 | 1.350.459 | 7.933.837,39 | -18 | 40 |
HOLLANDA | 3.172.623 | 7.413.242,41 | 2.195.334 | 6.932.225,02 | -31 | -6 |
AVUSTRALYA | 1.017.880 | 3.217.040,48 | 2.150.494 | 5.962.104,28 | 111 | 85 |
JAPONYA | 956.004 | 2.728.549,34 | 1.528.826 | 5.559.996,74 | 60 | 104 |
KANADA | 1.029.231 | 2.844.040,78 | 1.283.029 | 4.705.915,39 | 25 | 65 |
RUSYA FEDERASYONU | 1.396.950 | 5.969.556,64 | 932.951 | 4.358.103,73 | -33 | -27 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı